HOTELI I PRIVATNI SMJEŠTAJ
HOTELI
ATRIUM |
|
| VRSTA | Garni hotel |
| KATEGORIJA | *** |
| ADRESA | Njegoševa 12 |
| TELEFON | +382 40 200 598 +382 69 101 003 |
| info@anitra.me | |
| WEB | www.anitra.me |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,1 km |
| KOORDINATE | |
MY HOTEL |
|
| VRSTA | Hotel |
| KATEGORIJA | *** |
| ADRESA | Podgorički put bb |
| TELEFON | +382 40 680 560 |
| myhotel.niksic@gmail.com | |
| WEB | www.myhotelmontenegro.me |
| UDALJENOST OD CENTRA | 4 km |
| KOORDINATE | |
ONOGOŠT |
|
| VRSTA | Hotel |
| KATEGORIJA | *** |
| ADRESA | Njegoševa 24 |
| TELEFON | +382 67 035 999 |
| recepcijahotelonogost@gmail.com | |
| WEB | www.hotelonogost.com |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,1 km |
| KOORDINATE | |
ROYAL GARDEN |
|
| VRSTA | Mali hotel |
| KATEGORIJA | **** |
| ADRESA | Mokra Njiva 34 |
| TELEFON | +382 60 000 080 +382 40 686 080 |
| royalgarden.nk@gmail.com | |
| WEB | www.royalgarden.me |
| UDALJENOST OD CENTRA | 3,5 km |
| KOORDINATE | |
TREBJESA |
|
| VRSTA | Mali hotel |
| KATEGORIJA | **** |
| ADRESA | Trebjesa bb |
| TELEFON | +382 77 200 060 +382 68 200 060 |
| reception@hoteltrebjesa.me | |
| WEB | www.hoteltrebjesa.me |
| UDALJENOST OD CENTRA | 2,5 km |
| KOORDINATE | |
TRIM |
|
| VRSTA | Mali hotel |
| KATEGORIJA | **** |
| ADRESA | Voja Deretića bb |
| TELEFON | +382 69 194 842 |
| hoteltrim@t-com.me | |
| WEB | www.hoteltrim.com |
| UDALJENOST OD CENTRA | 1,5 km |
| KOORDINATE | |
VUČJE |
|
| VRSTA | Hotel |
| KATEGORIJA | *** |
| ADRESA | Vučje bb |
| TELEFON | +382 67 637 049 |
| vucje.niksic@gmail.com | |
| WEB | www.vucje.me |
| UDALJENOST OD CENTRA | 20 km |
| KOORDINATE | |
VUKOV MOST |
|
| VRSTA | Mali hotel |
| KATEGORIJA | *** |
| ADRESA | Kapino polje bb |
| TELEFON | +382 40 251 726 +382 68 870 999 |
| vukovmost@t-com.me | |
| WEB | www.hotelvukovmost.com |
| UDALJENOST OD CENTRA | 3 km |
| KOORDINATE | |
YUGOSLAVIA |
|
| VRSTA | Mali hotel |
| KATEGORIJA | *** |
| ADRESA | Danila Bojovića bb |
| TELEFON | +382 40 283 100 +382 67 000 726 |
| info@hotelyugoslavia.me | |
| WEB | www.hotelyugoslavia.me |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,5 km |
| KOORDINATE | |
PRIVATNI SMJEŠTAJ
| APARTMAN FRIDA | |
| ADRESA | Krsta Kostića bb |
| TELEFON | +382 67 176 933 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | NE |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 1,6 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI DELIĆ | |
| ADRESA | Rastoci bb |
| TELEFON | +382 69 066 898 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 1,5 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI DRAGOVIĆ | |
| ADRESA | Serdara Šćepana bb |
| TELEFON | +382 69 308 546 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,9 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI ERAKOVIĆ | |
| ADRESA | II Dalmatinska 31 |
| TELEFON | +382 67 600 478 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 1,5 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI JOVANA | |
| ADRESA | VI Crnogorske brigade bb |
| TELEFON | +382 67 001 006 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,8 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI KOD DRAŠKOVIĆA | |
| ADRESA | Crnodoli bb |
| TELEFON | +382 68 651 149 +382 68 086 009 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | NE |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 8 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI KOVAČINA | |
| ADRESA | Vuka Mićunovića 26 |
| TELEFON | +382 67 219 710 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,4 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI MATIJAŠEVIĆ | |
| ADRESA | Vardarska 1 |
| TELEFON | +382 69 495 200 |
| PARKING | NE |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | NE |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,3 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI MILJANIĆ | |
| ADRESA | Krupačka 13/4 |
| TELEFON | +382 67 636 695 +382 67 736 076 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 4,8 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI MM | |
| ADRESA | Serdara šćepana bb |
| TELEFON | +382 68 005 595 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,4 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI PEKOVIĆ | |
| ADRESA | Miločani bb |
| TELEFON | +382 67 835 306 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 7 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI PREMOVIĆ | |
| ADRESA | Serdara Šćepana bb |
| TELEFON | +382 67 887 102 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,9 km |
| KOORDINATE | |
| APARTMANI ZEČEVIĆ | |
| ADRESA | Vuka Mićunovića bb |
| TELEFON | +382 67 656 654 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,9 km |
| KOORDINATE | |
| BELLETE APARTMENTS | |
| ADRESA | Vuka karadžića bb |
| TELEFON | +382 68 221 267 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | NE |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 1,8 km |
| KOORDINATE | |
| BOHEMIAN DREAM | |
| ADRESA | Manastirska 5 |
| TELEFON | +382 68 572 361 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | NE |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,1 km |
| KOORDINATE | |
| BURIĆ ROOMS | |
| ADRESA | Manastirska 18 |
| TELEFON | +382 67 641 650 |
| PARKING | DA |
| TV | NE |
| ZASEBNO KUPATILO | NE |
| KLIMA | NE |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,1 km |
| KOORDINATE | |
| CENTRAL APARTMENT | |
| ADRESA | Karađorđeva 24 |
| TELEFON | +382 68 797 540 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | NE |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,3 km |
| KOORDINATE | |
| DD APARTMAN | |
| ADRESA | Vuka Mićunovića bb |
| TELEFON | +382 69 580 889 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,3 km |
| KOORDINATE | |
| FRILE APARTMANI | |
| ADRESA | VI Crnogorske brigade bb |
| TELEFON | +382 68 751 378 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | NE |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 1,8 km |
| KOORDINATE | |
| GREEN TREBJESA APARTMENT | |
| ADRESA | Milovana Pekovića bb |
| TELEFON | +382 69 257 408 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,8 km |
| KOORDINATE | |
| HOLIDAY HOME ZORIC | |
| ADRESA | Kočani bb |
| TELEFON | +382 68 340 255 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 5,3 km |
| KOORDINATE | |
| HOLIDAY VILLAGE OSTROG | |
| ADRESA | Povija bb |
| TELEFON | +382 68 133 333 +382 68 590 004 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 18 km |
| KOORDINATE | |
| JERRY SON | |
| ADRESA | Nika Miljanića bb |
| TELEFON | +382 67 822 354 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | NE |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,7 km |
| KOORDINATE | |
| MG APARTMENTS | |
| ADRESA | Partizanski put bb |
| TELEFON | +382 68 614 000 +382 68 068 904 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 1,4 km |
| KOORDINATE | |
| OLD HOUSE KONTIĆ | |
| ADRESA | Povija bb |
| TELEFON | +382 69 774 187 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 19 km |
| KOORDINATE | |
| OSTROŠKE GREDE | |
| ADRESA | Povija bb |
| TELEFON | +382 67 435 686 +382 69 462 133 |
| PARKING | DA |
| TV | NE |
| ZASEBNO KUPATILO | NE |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | NE |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 17 km |
| KOORDINATE | |
| RELAX 2 | |
| ADRESA | Vuka Mićunovića bb |
| TELEFON | +382 69 822 542 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | DA |
| TERASA | DA |
| KUĆNI LJUBIMCI | NE |
| UDALJENOST OD CENTRA | 0,3 km |
| KOORDINATE | |
| TATAMI | |
| ADRESA | Partizanski put bb |
| TELEFON | +382 69 022 636 |
| PARKING | DA |
| TV | DA |
| ZASEBNO KUPATILO | DA |
| KLIMA | DA |
| WI-FI | DA |
| KUHINJA | NE |
| TERASA | NE |
| KUĆNI LJUBIMCI | DA |
| UDALJENOST OD CENTRA | 2,6 km |
| KOORDINATE | |


































































































































































































































































































































































































































